Finance Available
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3

2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3

Was $125,990, now:

$123,990

Excl. Govt. Charges
0 views
6,634 kms
Automatic
SUV
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3

Car Details

2023 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V3
Used Car
Sports Automatic
SUV
6,634 kms
Petrol
Stock no: 72057
Build Date: January 1, 2024
Bunbury WA 6230
WHITE
4X4 On Demand
7 seats
5 doors
3470 cc
25 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geographe Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 72057
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geographe Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


  • Mon/Tues/Thurs/Fri: 8:00am-6:00pm
  • Wed: 8:00am-8:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Geographe FordFord Dealer in Bunbury WA. Dealer License: DL21223. Motor Vehicle Repairer: MRB10405. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio