Finance Available
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4

2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4

Was $29,990, now:

$27,990

Excl. Govt. Charges
0 views
133,362 kms
Automatic
Ute
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H 4X4

Car Details

2016 Volkswagen Amarok TDI420 Core 2H
Used Car
Auto
Ute
133,362 kms
Diesel
Expires on June 20, 2025
Stock no: 72026
Build Date: January 1, 2017
Bunbury WA 6230
WHITE
4X4 Constant
5 seats
4 doors
1968 cc
54 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geographe Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 72026
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geographe Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


  • Mon/Tues/Thurs/Fri: 8:00am-6:00pm
  • Wed: 8:00am-8:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Geographe FordFord Dealer in Bunbury WA. Dealer License: DL21223. Motor Vehicle Repairer: MRB10405. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio